|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | Спринклер Raingun | Материал: | Цинк Aolly |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Мычка или подгонянный | Особенность: | Ряд рискованного предприятия |
| Тип спринклера: | Зубчатая передача 360 | Применение: | Земледелие Irrigaiton |
| Поток: | поток 2-1/2inchn Brasss | Давление: | 1.5.0-6.0Bar |
| Преимущество:: | Широко зона охвата | Гарантия:: | 1 год |
| Выделить: | Машина полива спринклера земледелия DN50,Машина DN50 полива спринклера 360 шестерней,Спринклер Wobbler с путешествовать оружие дождя |
||
Быстрые детали:
Материал: Металл, металл, гальванизированная сталь
Преимущество: Широко зона охвата
Техническая дата:
| Модель | MYK0320-M | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| Труба Diameter×Length PE | mm×m | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
| Действительная длина | m | 360 | 330 | 310 | 220 |
| Расход потока спринклера | m3/h | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| Давление входа | MPa | 0.55-1.0 | |||
| Диаметр Nozel | mm | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| Вес машины (с водой) | kg | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| Вес (без воды) | kg | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| Размер сопла | Presure работы | Поток | Расстояние |
| mm | kg/cm2 | cm3/h | m |
| 15 | 1,5 | 9 | 23 |
| 2 | 10,4 | 25 | |
| 3 | 12,7 | 29 | |
| 4 | 14,7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13,5 | 27 |
| 3 | 16,5 | 32 | |
| 4 | 19,2 | 36 | |
| 5 | 21,3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17,1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24,2 | 37 | |
| 5 | 27,1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21,2 | 30 |
| 3 | 25,9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33,6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31,3 | 37 |
| 4 | 36,2 | 41 | |
| 5 | 40,5 | 45 | |
| 6 | 44,4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37,3 | 38 |
| 4 | 43,2 | 43 | |
| 5 | 48,3 | 47 | |
| 6 | 52,9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59,6 | 49 | |
| 6 | 64,5 | 53 | |
| 7 | 69,3 | 56 |
Применимые индустрии:
Польза фермы, домашних, строительства, энергия & минирование
![]()
Контактное лицо: Ms. Jennifer
Телефон: +86 13566580999
Факс: 86-0754-62189338