|
Подробная информация о продукте:
|
имя: | Труба ЛДПЭ полива | Материал: | ldpe |
---|---|---|---|
Диаметр: | 20 мм | Давление деятельности:: | 2.5бар |
Толщина: | 1.2mm | Применение: | Земледелие/сад/ландшафт |
Высокий свет: | гибкая труба полива,труба 1 дюйма поли |
Трубка 6-25ММ полива трубы ЛДПЭ сада ландшафта лужайки земледелия, 4-6Бар, 0.5-2.3мм
Преимущества:
1. Вода и энергосберегающее, сбережения удобрения, трудовые сбережения.
2. Против старения способность, продукцию чистого материального импорта противоокислительн, можно использовать в нормальном 5-10 лет.
3. С местным сконтакт почвы мы извлекая влияние, улучшаем проницаемость почвы, благоприятную к развитию корня, поддерживаем структуру почвы, предотвращаем уплотнение почвы.
4.То достигают сбережений воды больше чем 75%, рост больше чем 35% в акр, улучшают доход фермеров.
5. Польза высококачественного производства полиэтилена, имеет хороший против старения, анти- трескать, длинный срок службы.
6. Полные спецификации, различная толщина стены, различное дистанционирование, могут быть подгонянной продукцией.
7. Высокое единообразие полива, изготовляя отступления в линии с национальным классом требования к продукта.
Трубопровод ЛДПЭ
·Шланг полиэтилена изготовленный от самого высокого гарде смол полиэтилена, которые обеспечивают максимум
сопротивление к УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ трескать ухудшения и стресса.
·Авалибле в широком диапазоне диаметра, длины катушки и давления деятельности.
·Идеал для инстралатион майньлине и подводн-линии в оросительной системе.
Спецификация:
Итерм никакое | Товары Деск | Блок | Кты/крен (м) | Размер (см) | Г.в (Кг) |
ПЭ014006 | Дн6,0.5мм, 4.0бар | М | 1000 | Дн40*40 | 11 |
ПЭ016006 | Дн6,1.0мм, 6.0бар | М | 1000 | Дн40*40 | 17 |
ПЭ012508 | Дн8мм, 0.6мм, 2.5бар | М | 800 | Дн50*42 | 13 |
ПЭ014008 | Дн8мм, 0.8мм, 4.0бар | М | 800 | Дн50*42 | 16 |
ПЭ016008 | Дн8мм, 1.2мм, 6.0бар | М | 800 | Дн50*42 | 21 |
ПЭ012512 | Дн12мм, 0.8мм, 2.5бар | М | 500 | Дн70*30 | 16 |
ПЭ014012 | Дн12мм, 1.0мм, 4.0бар | М | 500 | Дн70*30 | 19 |
ПЭ016012 | Дн12мм, 1.4мм, 6.0бар | М | 500 | Дн70*30 | 25 |
ПЭ012516 | Дн16мм, 1.0мм, 2.5бар | М | 500 | Дн90*30 | 26 |
ПЭ014016 | Дн16мм, 1.2мм, 4.0бар | М | 500 | Дн90*30 | 27 |
ПЭ016016 | Дн16мм, 1.6мм, 6.0бар | М | 500 | Дн90*30 | 38 |
ПЭ012520 | Дн20мм, 1.2мм, 2.5бар | М | 200 | Дн75*30 | 15 |
ПЭ014020 | Дн20мм, 1.5мм, 4.0бар | М | 200 | Дн75*30 | 18 |
ПЭ016020 | Дн20мм, 2.0мм, 6.0бар | М | 200 | Дн75*30 | 23 |
ПЭ012525 | Дн25мм, 1.4мм, 2.5бар | М | 200 | Дн90*35 | 22 |
ПЭ014025 | Дн25мм, 1.9мм, 4.0бар | М | 200 | Дн90*35 | 29 |
ПЭ016025 | Дн25мм, 2.3мм, 6.0бар | М | 200 | Дн90*35 | 33 |
Контактное лицо: Ms. Jennifer
Телефон: +8613566580999